Napadač Podgorice, Šaleta Kordić sa pet postignutih golova zauzima čelnu poziciju na listi strijelaca Telekom Prve fudbalske lige, u takmičenju za Trofej Radija Crne Gore.
Gol manje postigao je Vuk Striković iz Rudara, dok su se po dva puta u listu strijelaca upisali Draško Božović iz Budućnosti, Andrija Ražnatović iz Petrovca i golgeter Sutjeske, Božo Marković.
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | ŠALETA KORDIĆ | Podgorica | 5 |
| 2 | VUK STRIKOVIĆ | Rudar | 4 |
| 3 | DRAŠKO BOŽOVIĆ | Budućnost | 2 |
| 4 | ANDRIJA RAŽNATOVIĆ | Petrovac | 2 |
| 5 | BOŽO MARKOVIĆ | Sutjeska | 2 |
| 6 | IGOR IVANOVIĆ | Budućnost | 1 |
| 7 | VASILIJE TERZIĆ | Budućnost | 1 |
| 8 | ILIR CAMAJ | Dečić | 1 |
| 9 | OGNJEN ROLOVIĆ | Dečić | 1 |
| 10 | ANĐELO RUDOVIĆ | Dečić | 1 |
| 11 | KRISTIJAN VULAJ | Dečić | 1 |
| 12 | ALIJA KRNIĆ | Iskra | 1 |
| 13 | VLADISLAV ROGOŠIĆ | Iskra | 1 |
| 14 | BOŽO OSMAJLIĆ | Jezero | 1 |
| 15 | SAŠA RADENOVIĆ | Jezero | 1 |
| 16 | MARKO MRVALJEVIĆ | OFK Titograd | 1 |
| 17 | IVAN NOVOVIĆ | OFK Titograd | 1 |
| 18 | ŽARKO POPOVIĆ | OFK Titograd | 1 |
| 19 | PETAR VUKČEVIĆ | OFK Titograd | 1 |
| 20 | MILOVAN ILIĆ | Petrovac | 1 |
| 21 | MARKO MARKOVIĆ | Petrovac | 1 |
| 22 | NIKOLA ZVRKO | Petrovac | 1 |
| 23 | ANĐELKO JOVANOVIĆ | Podgorica | 1 |
| 24 | ARIHIRO SENTOKU | Podgorica | 1 |
| 25 | NIKOLA TRIPKOVIĆ | Podgorica | 1 |
| 26 | DAMIR KOJAŠEVIĆ | Sutjeska | 1 |
| 27 | MILUTIN OSMAJIĆ | Sutjeska | 1 |
| 28 | MILIVOJE RAIČEVIĆ | Sutjeska | 1 |
| 29 | GORAN MILOJKO | Zeta | 1 |












