Futsaleri Čelika savladali su u derbiju 12. kola Futsal lige ekipu Nikšića 4:2. Ovim trijumfom, sastav iz Nikšića je zadržao prvu poziciju na tabeli.
foto: fscg.meRezultati 12. kola:
BAJO PIVLJANIN-STUDENTSKI DOM 2:3
GORŠTAK-VOJSKA CRNE GORE 3:5
ČELIK-NIKŠIĆ 4:2
JEDINSTVO-TITOGRAD 3:2
CEZAR-BRSKOVO 1-5
BERANE-MIRABILE MODA 2:1
Tabela:
| # | TIM | UT. | POB. | NER. | POR. | G+ | G- | GR | BOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KMF ČELIK (-1) | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 24 | +17 | 25 |
| 2. | KMF OFK BERANE | 12 | 7 | 3 | 2 | 42 | 25 | +17 | 24 |
| 3. | KMF BRSKOVO | 12 | 7 | 0 | 5 | 47 | 39 | +8 | 21 |
| 4. | KMF JEDINSTVO | 12 | 6 | 2 | 4 | 47 | 39 | +8 | 20 |
| 5. | KMF NIKŠIĆ | 12 | 6 | 2 | 4 | 41 | 38 | +3 | 20 |
| 6. | TITOGRAD | 12 | 5 | 4 | 3 | 58 | 32 | +26 | 19 |
| 7. | BAJO PIVLJANIN | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 36 | +2 | 19 |
| 8. | MILITARY FUTSAL | 12 | 6 | 0 | 6 | 41 | 38 | +3 | 18 |
| 9. | CEZAR (-1) | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 39 | -6 | 16 |
| 10. | MIRABILE MODA | 12 | 3 | 1 | 8 | 31 | 42 | -11 | 10 |
| 11. | KMF GORŠTAK (-1) | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | 62 | -35 | 8 |
| 12. | STUDENTSKI DOM | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 52 | -32 | 4 |












