Sjutra se igraju mečevi 10. kola 2.CFL.
Lak zadatak, bar na papiru, za sastav Koma. Zlatičani dočekuju posljednjeplasiranu ekipu Drezge.
Parovi 10. kola:
KOM-DREZGA
BERANE-BOKELJ
GRBALJ-MORNAR
JEDINSTVO-IGALO
Tabela:
| 1. | KOM | 9 | +7 | 20 |
| 2. | ARSENAL | 8 | +6 | 19 |
| 3. | MORNAR | 9 | +4 | 17 |
| 4. | IGALO | 8 | +8 | 13 |
| 5. | BERANE | 9 | -3 | 12 |
| 6. | JEDINSTVO | 8 | +3 | 11 |
| 7. | IBAR | 9 | -9 | 10 |
| 8. | BOKELJ | 8 | 0 | 9 |
| 9. | GRBALJ | 9 | -7 | 5 |
| 10. | DREZGA | 9 | -9 | 3 |












