U 2. Kadetskoj ligi, prvi dio sezone je okončan, a najistaknutiji strijelci su Danilo Janković iz Lovćena i Matija Knežević iz OFK Titograda, koji su postigli po 25 golova.
Na trećem mjestu je Nikola Vukoje iz Grblja sa 22 gola. Filip Dujović (Lovćen) i Matija Šljukić (Rudar) dele četvrto mjesto sa po 16 golova.
Evo kompletne liste najboljih strijelaca nakon prvog dijela sezone:
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Danilo Janković | Lovćen | 25 |
2 | Matija Knežević | OFK Titograd | 25 |
3 | Nikola Vukoje | Grbalj | 22 |
4 | Filip Dujović | Lovćen | 16 |
5 | Matija Šljukić | Rudar | 16 |
6 | Uroš Bećir | Bokelj Sbbet | 14 |
7 | Ognjen Babić | Grbalj | 14 |
8 | Marko Glendža | Grbalj | 14 |
9 | Arijan Pepeljak | Jedinstvo Franca | 14 |
10 | Vuk Dajković | Bokelj Sbbet | 12 |
11 | Petar Radoman | Grbalj | 12 |
12 | Ognjen Pavićević | Igalo | 12 |
13 | Neđeljko Tomašević | Igalo | 12 |
14 | Nemanja Kljajević | Grbalj | 10 |
Ova lista pokazuje izuzetne učinke mladih fudbalera i najavljuje uzbudljiv nastavak sezone!