Najskuplji klub u ligi je podgorička Budućnost, čija vrijednost se procjenjuje na 5.220.000 eura. Iza nje slijede Petrovac sa 4.420.000, Dečić sa 3.970.000 i Sutjeska sa 2.890.000 eura.
S druge strane, najskromniji budžet ima Mladost DG, čija je vrijednost procijenjena na svega 585.000 eura, što je čini najjeftinijim timom u ligi.
TABELA:
| Klub | Vrijednost tima (€) |
|---|---|
| Budućnost Podgorica | 5.220.000 |
| OFK Petrovac | 4.420.000 |
| FK Dečić Tuzi | 3.970.000 |
| FK Sutjeska Nikšić | 2.890.000 |
| FK Bokelj | 2.170.000 |
| FK Mornar Bar | 2.110.000 |
| Arsenal Tivat | 1.990.000 |
| FK Jezero | 1.770.000 |
| Jedinstvo Bijelo Polje | 1.750.000 |
| FK Mladost Donja Gorica | 585.000 |












