Lider šampionata Dečić sa 20 bodova pokušaće da sačuva prvo mjesto, dok ga u stopu prate Petrovac sa 18 i Sutjeska sa 17 bodova.
Samo bod manje ima Budućnost koja je na 4. poziciji, odnosno Mornar koji je na 5. mjestu.
Parovi 12. kola
| DOMAĆIN | GOST | VRIJEME | STADION |
|---|---|---|---|
| Bokelj | Jezero | 15:00 | pod Vrmcem |
| Jedinstvo | OFK Mladost | 16:30 | Gradski stadion |
| Petrovac | Sutjeska | 17:00 | Mitar Mićo Goliš |
| Mornar | Dečić | 18:00 | SRC Topolica |
| Budućnost | Arsenal | 18:00 | pod Goricom |
Najviše pažnje privlači duel u Petrovcu, gdje domaćin dočekuje Sutjesku u direktnom obračunu za vrh tabele. Oba tima ulaze u meč sa ambicijom da se približe lideru.
Dečić će pokušati da potvrdi status lidera protiv Mornara koji je u opasnoj formi, dok će Budućnost na domaćem terenu protiv Arsenala tražiti nova tri boda i povratak među prva tri tima.
Jedinstvo i OFK Mladost u Bijelom Polju vode važan duel za sredinu tabele, dok Bokelj i Jezero u Kotoru otvaraju kolo.
| # | TIM | UT | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dečić | 11 | -1 | 20 |
| 2 | Petrovac | 11 | +8 | 18 |
| 3 | Sutjeska | 11 | +5 | 17 |
| 4 | Budućnost | 11 | +3 | 16 |
| 5 | Mornar | 11 | -1 | 16 |
| 6 | Jezero | 11 | +2 | 14 |
| 7 | Arsenal | 11 | -1 | 14 |
| 8 | OFK Mladost | 11 | 0 | 13 |
| 9 | Jedinstvo | 11 | -4 | 13 |
| 10 | Bokelj | 11 | -11 | 6 |











