Mečevi petog kola Pionirske lige Crne Gore donijeli su nekoliko ubjedljivih rezultata, a Budućnost je ostala jedina ekipa sa maksimalnim učinkom.
„Plavi“ su na gostovanju savladali Grbalj 5:0 i sa svih 15 osvojenih bodova učvrstili lidersku poziciju. Najubjedljiviju pobjedu kola ostvario je Stari aerodrom, koji je sa čak 12:0 slavio protiv Zore iz Spuža.
U ostalim mečevima, Sutjeska je bila bolja od Berana (5:2), Mornar je slavio na gostovanju Lovćenu (3:0), dok je Akademija siti pobijedila Igalo (4:0). Kom je u uzbudljivom duelu savladao OFK Titograd 3:2.
Rezultati 5. kola
| Utakmica | Rezultat | Strijelci |
|---|---|---|
| Zora Spuž – Stari aerodrom | 0:12 | Dacić 11, 60, 69; Turković 16; Mujković 47, 63, 76; Rastoder 62, 79; Radović 65, 70, 77 |
| Kom – OFK Titograd | 3:2 | Jovanović 17, Radonjić 65, Radulović 79 – Krivokapić 62, Đečević 80+2 |
| Grbalj – Budućnost | 0:5 | Novaković 22; Popović 28, 60; Rašović 52, 69 |
| Berane – Sutjeska | 2:5 | Dervišević 15, 23 – Radonić 10, 71; Vojinović 17, 70; Martinović 61 |
| Lovćen – Mornar | 0:3 | Radović 11ag; Tošić 37; Dedijer 78 |
| Igalo – Akademija siti | 0:4 | Đurović 32, 43; Đokmarković 62; Zejak 66 |
Tabela nakon 5. kola
| Poz. | Klub | Bodovi |
|---|---|---|
| 1. | Budućnost | 15 |
| 2. | Mornar | 13 |
| 3. | Stari aerodrom | 12 |
| 4. | Akademija siti | 10 |
| 5. | Sutjeska | 10 |
| 6. | Kom | 9 |
| 7. | Igalo | 7 |
| 8. | OFK Titograd | 6 |
| 9. | Lovćen | 3 |
| 10. | OFK Berane | 3 |
| 11. | Grbalj | 0 |
| 12. | Zora Spuž | 0 |









