Odigrano je 10. kolo UK FSCG Centar.
Derbi kola između Internacionala i Čelika okončan je bez pobjednika 1:1.
Ilarion je demolirao Drezgu 0:8, dok je Zabjelo deklasiralo Zoru 0:12.
Cijevna je u gostima porazila Crvenu stijenu 2:3, dok je duel između Ribnice i Karioka okončan bez pobjednika 3:3.
Onogošt i Stari aerodrom igraju sjutra.
Tabela:
| 1. | ZABJELO | 10 | +56 | 23 | |||||
| 2. | FK INTERNACIONAL | 9 | +45 | 23 | |||||
| 3. | ČELIK | 9 | +28 | 23 | |||||
| 4. | ILARION | 9 | +22 | 19 | |||||
| 5. | CIJEVNA 2020 | 9 | +26 | 18 | |||||
| 6. | STARI AERODROM | 8 | +13 | 16 | |||||
| 7. | CRVENA STIJENA TOLOŠI | 9 | +23 | 13 | |||||
| 8. | DREZGA | 10 | -12 | 10 | |||||
| 9. | OFK TITOGRAD | 9 | -24 | 9 | |||||
| 10. | ONOGOŠT | 8 | -19 | 6 | |||||
| 11. | KARIOKE | 9 | -49 | 3 | |||||
| 12. | RIBNICA (-3) | 8 | -33 | 1 | |||||
| 13. | ZORA SPUŽ | 9 | -76 | 0 | |||||











