Odigran je posljednji, ujedno i derbi meč 11. kola lige UK FSCG-Centar.
Utakmica između Starog aerodroma i Internacionala okončana je rezultatom 2:2.
Domaćin je već u 3. minutu došao do vođstva golom Mirka Raičevića.
Samo dva minuta kasnije gosti stižu do poravnanja rezultata. Gol za goste dao je Mujović.
Vođstvo gostima donio je Kiković u 41. minutu utakmice.
Domaćin je do boda stigao u finišu meča. Igrao se 91. minut kada je Vuletić donio poravnanje.
TABELA
| 1. | ČELIK | 10 | +38 | 26 | |||||
| 2. | FK INTERNACIONAL | 10 | +45 | 24 | |||||
| 3. | ZABJELO | 10 | +56 | 23 | |||||
| 4. | ILARION | 10 | +29 | 22 | |||||
| 5. | CIJEVNA 2020 | 10 | +35 | 21 | |||||
| 6. | STARI AERODROM | 10 | +16 | 20 | |||||
| 7. | CRVENA STIJENA TOLOŠI | 10 | +16 | 13 | |||||
| 8. | OFK TITOGRAD | 10 | -23 | 12 | |||||
| 9. | DREZGA | 11 | -13 | 10 | |||||
| 10. | KARIOKE | 11 | -40 | 7 | |||||
| 11. | ONOGOŠT | 10 | -31 | 6 | |||||
| 12. | RIBNICA (-3) | 10 | -43 | 2 | |||||
| 13. | ZORA SPUŽ | 10 | -85 | 0 | |||||










