Golgeter Podgorice Šaleta Kordić nalazi se na vrhu liste strijelaca 1.CFL.
On je u dosadašnjem dijelu šampionata postigao osam golova.
Po dva pogotka manje postigli su Kristijan Vuljaj i Vuk Striković.
Lista strijelaca 1.CFL:
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | ŠALETA KORDIĆ | Podgorica | 8 |
| 2 | KRISTIJAN VULAJ | Dečić | 6 |
| 3 | VUK STRIKOVIĆ | Rudar | 6 |
| 4 | BOŽO MARKOVIĆ | Sutjeska | 5 |
| 5 | DRAŠKO BOŽOVIĆ | Budućnost | 4 |
| 6 | ILIR CAMAJ | Dečić | 4 |
| 7 | MARKO MRVALJEVIĆ | OFK Titograd | 3 |
| 8 | MILUTIN OSMAJIĆ | Sutjeska | 3 |
| 9 | ELOM KODJO NYAVEDJI | Zeta | 3 |
| 10 | VASILIJE TERZIĆ | Budućnost | 2 |
| 11 | ANĐELO RUDOVIĆ | Dečić | 2 |
| 12 | BOGDAN MILIĆ | Iskra | 2 |
| 13 | IVAN VUKOVIĆ | Iskra | 2 |
| 14 | BOŽO OSMAJLIĆ | Jezero | 2 |
| 15 | MARKO MARKOVIĆ | Petrovac | 2 |
| 16 | ANDRIJA RAŽNATOVIĆ | Petrovac | 2 |
| 17 | ARIHIRO SENTOKU | Podgorica | 2 |
| 18 | MARKO MERDOVIĆ | Rudar | 2 |
| 19 | MILIVOJE RAIČEVIĆ | Sutjeska | 2 |
| 20 | GORAN MILOJKO | Zeta | 2 |
| 21 | IGOR IVANOVIĆ | Budućnost | 1 |
| 22 | PANAGIOTIS MORAITIS | Budućnost | 1 |
| 23 | MILOŠ RAIČKOVIĆ | Budućnost | 1 |
| 24 | DEJAN ZARUBICA | Budućnost | 1 |
| 25 | OGNJEN ROLOVIĆ | Dečić | 1 |
| 26 | ALIJA KRNIĆ | Iskra | 1 |
| 27 | OGNJEN OBRADOVIĆ | Iskra | 1 |
| 28 | VLADISLAV ROGOŠIĆ | Iskra | 1 |
| 29 | ERNES ISLJAMI | Jezero | 1 |
| 30 | NDUE MUJECI | Jezero | 1 |
| 31 | SAŠA RADENOVIĆ | Jezero | 1 |
| 32 | IVAN NOVOVIĆ | OFK Titograd | 1 |
| 33 | ŽARKO POPOVIĆ | OFK Titograd | 1 |
| 34 | PETAR VUKČEVIĆ | OFK Titograd | 1 |
| 35 | MILOVAN ILIĆ | Petrovac | 1 |
| 36 | NIKOLA ZVRKO | Petrovac | 1 |
| 37 | ANĐELKO JOVANOVIĆ | Podgorica | 1 |
| 38 | NIKOLA TRIPKOVIĆ | Podgorica | 1 |
| 39 | JOVAN VUJOVIĆ | Podgorica | 1 |
| 40 | NEMANJA KARTAL | Rudar | 1 |
| 41 | BERIN TAHIROVIĆ | Rudar | 1 |
| 42 | MILJAN VLAISAVLJEVIĆ | Rudar | 1 |
| 43 | VLADAN BUBANJA | Sutjeska | 1 |
| 44 | MARKO ĆETKOVIĆ | Sutjeska | 1 |
| 45 | DAMIR KOJAŠEVIĆ | Sutjeska | 1 |
| 46 | IGOR PAJOVIĆ | Sutjeska | 1 |
| 47 | IVAN VUKČEVIĆ | Zeta | 1 |
| 48 | ALEX YAMOAH | Zeta | 1 |












