Na vrhu liste strijelaca Omladinske lige Crne Gore nalaze se čak četiri fudbalera Budućnosti.
Prvo mjesto trenutno zauzima Marko Mrvaljević sa 11 postignutih golova, a tek je odigrano 3. kolo… Pet golova manje postigao je Kovinić. Po četiri puta u listu strijelaca upisali su se Mijović i Striković.
LISTA STRIJELACA OMLADINSKE LIGE
| Pozicija | Igrač | Tim | Golova |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKO MRVALJEVIĆ | Budućnost | 11 |
| 2 | NEĐELJKO KOVINIĆ | Budućnost | 6 |
| 3 | LAZAR MIJOVIĆ | Budućnost | 4 |
| 4 | VUK STRIKOVIĆ | Budućnost | 4 |
| 5 | NIKOLA PEJOVIĆ | Zeta | 3 |
| 6 | LAZAR RAKOČEVIĆ | OFK Titograd | 3 |
| 7 | JAKŠA BAJČETIĆ | Rudar | 2 |
| 8 | ERVIN ĆOROVIĆ | Dečić | 2 |
| 9 | MARIO DJOLJEVIĆ | Dečić | 2 |
| 10 | AJLAN HAJDAROVIĆ | Mornar | 2 |
| 11 | BOGDAN JOŠANOVIĆ | Petrovac | 2 |
| 12 | NIKOLA LEKIĆ | Kom | 2 |
| 13 | ŽELJKO LJEŠKOVIĆ | Sutjeska | 2 |
| 14 | STEFAN PEROVIĆ | Igalo | 2 |
| 15 | PETAR PRELEVIĆ | Podgorica | 2 |
| 16 | PETAR PRIBILOVIĆ | Grbalj | 2 |
| 17 | IVAN PUPOVIĆ | Rudar | 2 |
| 18 | VELJKO RADENOVIĆ | Kom | 2 |
| 19 | SLOBODAN RISANČIĆ | Grbalj | 2 |
| 20 | TODOR ŠEKULARAC | Jedinstvo | 2 |
| 21 | DARJAN ŠUŠIĆ | Drezga | 2 |
| 22 | VASILIJE VUČINIĆ | Budućnost | 2 |











