Fudbaleri Mornara, odnosno, Sutjeske Marko Ćetković i Božo Marković nalaze se na vrhu liste strijelaca 1.CFL.
Oni su u dosadašnjem dijelu šampionata postigli po tri pogotka.
Po gol manje dali su Ilir Camaj, Vojin Pavlović, Petar Sekulović, Adnan Bašić, Zaim Divanović, Marko Miličković, Petar Vukčević i Nikola Janjić.
LISTA STRIJELACA:
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKO ĆETKOVIĆ | Mornar | 3 |
| 2 | BOŽO MARKOVIĆ | Sutjeska | 3 |
| 3 | ILIR CAMAJ | Dečić | 2 |
| 4 | VOJIN PAVLOVIĆ | Iskra | 2 |
| 5 | PETAR SEKULOVIĆ | Mornar | 2 |
| 6 | ADNAN BAŠIĆ | Petrovac | 2 |
| 7 | ZAIM DIVANOVIĆ | Petrovac | 2 |
| 8 | MARKO MILIČKOVIĆ | Petrovac | 2 |
| 9 | PETAR VUKČEVIĆ | Petrovac | 2 |
| 10 | NIKOLA JANJIĆ | Sutjeska | 2 |
| 11 | VIKTOR ĐUKANOVIĆ | Budućnost | 1 |
| 12 | IGOR IVANOVIĆ | Budućnost | 1 |
| 13 | ŠALETA KORDIĆ | Budućnost | 1 |
| 14 | ZORAN PETROVIĆ | Budućnost | 1 |
| 15 | MILOŠ RAIČKOVIĆ | Budućnost | 1 |
| 16 | VASILIJE TERZIĆ | Budućnost | 1 |
| 17 | MATIJA BOŽANOVIĆ | Dečić | 1 |
| 18 | JONATHAN DRESAJ | Dečić | 1 |
| 19 | DAMIR KOJAŠEVIĆ | Dečić | 1 |
| 20 | DANILO PEŠUKIĆ | Dečić | 1 |
| 21 | MARKO TUĆI | Dečić | 1 |
| 22 | KRISTIJAN VULAJ | Dečić | 1 |
| 23 | BALŠA SEKULIĆ | Iskra | 1 |
| 24 | IVAN VUKOVIĆ | Iskra | 1 |
| 25 | SHO YAMAMOTO | Iskra | 1 |
| 26 | LAZAR LAMBULIĆ | Jezero | 1 |
| 27 | DEJAN PEPIĆ | Mornar | 1 |
| 28 | DEMIR ŠKRIJELJ | Mornar | 1 |
| 29 | ZORAN MIKIJELJ | Petrovac | 1 |
| 30 | ALEKSANDAR VUJAČIĆ | Petrovac | 1 |
| 31 | MARKO ŽIVANOVIĆ | Petrovac | 1 |
| 32 | ADMIR ADROVIĆ | Podgorica | 1 |
| 33 | VLADIMIR BOLJEVIĆ | Podgorica | 1 |
| 34 | VUK STRIKOVIĆ | Rudar | 1 |
| 35 | SURAKA ZAKARIA | Rudar | 1 |
| 36 | DUŠAN ŽIVKOVIĆ | Rudar | 1 |
| 37 | MELDIN DREŠKOVIĆ | Sutjeska | 1 |
| 38 | DRAGAN GRIVIĆ | Sutjeska | 1 |
| 39 | MARKO MATANOVIĆ | Sutjeska | 1 |
| 40 | FILIP MITROVIĆ | Sutjeska | 1 |
| 41 | DARKO NIKAČ | Sutjeska | 1 |
| 42 | MILIVOJE RAIČEVIĆ | Sutjeska | 1 |
| 43 | ĐORĐIJE VUKČEVIĆ | Zeta | 1 |
| 44 | IVAN VUKČEVIĆ | Zeta | 1 |












