Crnogorska reprezentacija nije uspjela da izbjegne poraz od Češke, ali je CG Fudbal analizirao učinak svih igrača i donio ocjene . Najviše se istakao golman Danijel Petković, a uz njega vrlo zapažene partije pružili su Igor Vujačić i Miloš Brnović, koji čine TOP 3 liste.
CG Fudbal – ocjene i ključna statistika (16 igrača)
| # | Igrač | CGF ocjena | Top 3 parametra |
|---|---|---|---|
| 1 TOP | Petković D. | 7.7 |
|
| 2 TOP | Vujačić I. | 7.1 |
|
| 3 TOP | Brnović M. | 7 |
|
| 4 | Janković M. | 6.9 |
|
| 5 | Krstović N. | 6.8 |
|
| 6 | Vukčević M. | 6.7 |
|
| 7 | Vukčević A. | 6.7 |
|
| 8 | Savić S. | 6.6 |
|
| 9 | Vukotić M. | 6.6 |
|
| 10 | Jovetić S. | 6.5 |
|
| 11 | Camaj D. | 6.5 |
|
| 12 | Bulatović A. | 6.4 |
|
| 13 | Roganović M. | 6.3 |
|
| 14 | Mugoša S. | 6.2 |
|
| 15 | Adžić V. | 6.1 |
|
| 16 | Lončar S. | 6 |
|











