U posljednjem meču 26.kola 1.CFL fudbaleri Dečića i Budućnosti podijelili su bodove igravši 1:1.
Rezultati – 1. CFL (27. kolo)
| Vrijeme | Kolo | Meč | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 26. kolo | Mornar – Petrovac | 1:1 Sekulić (p) 14 – Popović 44 |
| 15:00 | 26. kolo | Otrant – Bokelj | 0:1 Janketić 48 |
| 15:00 | 26. kolo | Jezero – Arsenal | 2:0 Vakabajaši 13, Perović 75 |
| 15:00 | 26. kolo | Jedinstvo – Sutjeska | 2:1 Čepić 31, Bošnjak 64 – Đukanović 2 |
| 18:30 | 26. kolo | Dečić – Budućnost | 1:1 Striković 37 – Grbić 47 |
| # | Klub | U | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost | 27 | 20 | 5 | 2 | 66:21 | 65 |
| 2 | Petrovac | 27 | 15 | 6 | 6 | 40:25 | 51 |
| 3 | Sutjeska | 27 | 10 | 7 | 10 | 29:28 | 37 |
| 4 | FK Mornar | 27 | 10 | 7 | 10 | 31:34 | 37 |
| 5 | FK Bokelj | 27 | 11 | 4 | 13 | 24:33 | 37 |
| 6 | FK Dečić | 27 | 8 | 13 | 6 | 25:23 | 37 |
| 7 | FK Arsenal | 27 | 8 | 8 | 11 | 26:33 | 32 |
| 8 | Jedinstvo | 27 | 8 | 6 | 13 | 30:45 | 30 |
| 9 | Jezero | 27 | 6 | 8 | 13 | 25:35 | 26 |
| 10 | Otrant | 27 | 5 | 5 | 17 | 20:39 | 20 |












