U 1. kadetskoj fudbalskoj ligi, najbolji strijelac prvog dijela sezone je Vuk Jovović iz Kom-a sa 14 postignutih golova.
Na drugom mjestu su dva igrača, Petar Jašović iz Budućnosti i Pavle Pejović iz Podgorice, koji su postigli po 12 golova. Đorđe Fabris iz Budve sa 10 golova zauzima četvrto mjesto, dok Andrija Arsović iz Koma ima isti broj golova na svom kontu.
Evo liste najboljih strijelaca:
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Vuk Jovović | Kom | 14 |
2 | Petar Jašović | Budućnost | 12 |
3 | Pavle Pejović | Podgorica | 12 |
4 | Đorđe Fabris | Budva | 10 |
5 | Andrija Arsović | Kom | 10 |
6 | Bogdan Bjelić | Budućnost | 9 |
7 | Marko Popović | Podgorica | 9 |
8 | Miloš Šekularac | Stari Aerodrom | 9 |
9 | Petar Rešetar | Budućnost | 8 |
10 | Radovan Zečević | Sutjeska | 8 |
11 | Sanih Adžović | Dečić Admiral Bet | 7 |
12 | Lazar Kojičić | Dečić Admiral Bet | 7 |
13 | Mihailo Marković | Stari Aerodrom | 7 |
14 | Viktor Lesjak | Arsenal | 6 |
15 | Novak Fatić | Budućnost | 6 |
16 | Andrej Vučković | Budućnost | 6 |
17 | Jovan Simonović | Budva | 6 |
18 | Mihailo Kaluđerović | Podgorica | 6 |
Ova lista pokazuje sjajne individualne performanse mladih fudbalera u takmičenju, a još mnogo uzbudljivih duela i borbi za golove nas očekuje do kraja lige.