Odigrano je 7. kolo Kadetske lige Crne Gore.
U derbiju kola, Zeta je poražena od Budućnosti 0:2. Titograd je u komšijskom derbiju porazio Podgoricu 1:0.
Kom je očitao lekciju OFK Beranama 4:0, dok je Sutjeska porazila sastav Budve 2:0.
Iskra je remizirala sa Drezgom 2:2.
TABELA:
| # | TIM | UT. | POB. | NER. | POR. | G+ | G- | GR | BOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OFK BERANE | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 10 | +13 | 18 |
| 2. | OFK TITOGRAD | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 16 |
| 3. | BUDUĆNOST | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 14 |
| 4. | SUTJESKA | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 5. | PODGORICA | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 6. | BUDVA | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 7. | ZETA | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 7 |
| 8. | KOM | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 9. | DREZGA | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| 10. | ISKRA | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 | 4 |












