Napadač Iskre Đorđe Šaletić nalazi se na vrhu liste strijelaca kadetske fudbalske lige Crne Gore.
Foto: Bajko S.Golgeter “crvenih” je u dosadašnjem dijelu sezone postigao 25 pogodaka. Nemanja Šunjević iz Berana je postigao 23 pogotka, dok je napadač Budućnosti Marko Mrvaljević protivničku mrežu tresao 20 puta.
Lista strijelaca:
| Pozicija | Igrač | Tim | Golova |
|---|---|---|---|
| 1 | ĐORĐE ŠALETIĆ | Iskra | 25 |
| 2 | NEMANJA ŠUNJEVIĆ | Berane | 22 |
| 3 | MARKO MRVALJEVIĆ | Budućnost | 20 |
| 4 | DANILO ŠOFRANAC | Sutjeska | 18 |
| 5 | ANDRIJA KRIVOKAPIĆ | Budućnost | 15 |
| 6 | JAKŠA BAJČETIĆ | Rudar | 14 |
| 7 | IVAN BOJOVIĆ | Budućnost | 13 |
| 8 | FILIP VLAHOVIĆ | Kom Eurozox | 13 |
| 9 | SAVA BULAJIĆ | Sutjeska | 12 |
| 10 | MILOŠ PEROVIĆ | 11 | |
| 11 | DANIJEL BEČIĆ | Zeta | 10 |












