Liga šampiona
4. kolo
Pafos — Viljareal
1 : 0
47′ Lukasen
Karabag — Čelsi
2 : 2
29′ Leandro Andrade, 39′ Marko Janković — 16′ Estevao, 53′ Garnaćo
Ajaks — Galatasaraj
0 : 3
59′ Osimen, 65′ Osimen, 78′ Osimen
Benfika — Bajer Leverkuzen
0 : 1
65′ Šik
Klub Briž — Barselona
3 : 3
6′ Tresoldi, 17′ Forbs, 64′ Forbs — 9′ Tores, 60′ Jamal, 77′ Colis (ag)
Inter — Kairat
2 : 1
45′ Martines, 67′ Karlos Augusto — 55′ Arad
Mančester Siti — Dortmund
4 : 1
22′ Foden, 29′ Haland, 57′ Foden, 90+1′ Šerki — 72′ Anton
Olimpik Marsej — Atalanta
0 : 1
90′ Samardžić
Njukasl — Atletik Bilbao
2 : 0
11′ Burn, 49′ Žoelinton
| Klub | Gol razlika | Bod. |
|---|---|---|
| Bayern | 14:3 | 12 |
| Arsenal | 11:0 | 12 |
| Inter | 11:1 | 12 |
| Man City | 10:3 | 10 |
| PSG | 14:5 | 9 |
| Newcastle | 10:2 | 9 |
| Real Madrid | 8:2 | 9 |
| Liverpool | 9:4 | 9 |
| Galatasaray | 8:6 | 9 |
| Tottenham | 7:2 | 8 |
| Barcelona | 12:7 | 7 |
| Chelsea | 9:6 | 7 |
| Sporting | 8:5 | 7 |
| Dortmund | 13:11 | 7 |
| Qarabag | 8:7 | 7 |
| Atalanta | 3:5 | 7 |
| Atl. Madrid | 10:9 | 6 |
| PSV | 9:7 | 5 |
| AS Monaco | 4:6 | 5 |
| Pafos | 2:5 | 5 |
| Leverkusen | 6:10 | 5 |
| Club Brugge | 8:10 | 4 |
| Frankfurt | 7:11 | 4 |
| Napoli | 4:9 | 4 |
| Marseille | 6:5 | 3 |
| Juventus | 7:8 | 3 |
| Athletic Club | 4:9 | 3 |
| USG | 4:12 | 3 |
| Bodø/Glimt | 5:8 | 2 |
| Slavia Prag | 2:8 | 2 |
| Olympiacos | 2:9 | 2 |
| Villarreal | 2:6 | 1 |
| Kopenhagen | 4:12 | 1 |
| Kairat | 2:11 | 1 |
| Benfica | 2:8 | 0 |
| Ajax | 1:14 | 0 |












