Odigrane su utakmice 6. kola Omladinske fudbalske lige Crne Gore.
foto: Dobrilo MalidžanLider na tabeli, ekipa Sutjeske deklasirala je u gostima sastav Ibra 8:0. Ovaj meč je obilježio Aleksa Marušić koji je postigao het-trik.
Ekipa Budućnosti je u Pljevljima savladala Rudar 2:3. Gosti su do prednosti došli golom sjajnog omladinskog reprezentativca Nikole Kumburovića u 19. minutu meča. Domaćin je do poravnanja rezultata došao u 61. minutu preko Vraneša.
Tri minuta kasnije Brnović je gostima donio novu prednost. Deset minuta kasnije isti fudbaler je zatrsao mrežu domaćih.
Konačan rezultat postavio je Gogić u 76. minutu utakmice.
| Rezultati 6. kola: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cetinje |
3:0
|
Jezero | |||
| Jedinstvo |
3:1
|
Lovćen | |||
| Ibar |
0:8
|
Sutjeska | |||
| Rudar |
2:3
|
Budućnost | |||
| Dečić |
1:0
|
Čelik | |||
| Grbalj |
3:3
|
Kom | |||
| Petrovac |
1:3
|
Zeta | |||
| Mladost |
4:0
|
Iskra | |||
| # | TIM | UT. | POB. | NER. | POR. | G+ | G- | GR | BOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 |
| 2. | Mladost | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 |
| 3. | Budućnost | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 15 |
| 4. | Dečić | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 5. | Zeta | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 12 |
| 6. | Grbalj | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 7 | 18 | 10 |
| 7. | Kom | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 |
| 8. | Jedinstvo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 9. | Cetinje | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 8 |
| 10. | Rudar | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 11. | Čelik | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 12. | Lovćen | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 13. | Petrovac | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 |
| 14. | Iskra | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 27 | -23 | 2 |
| 15. | Jezero | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | -20 | 1 |
| 16. | Ibar | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | -26 | 0 |











