Na vrhu liste strijelaca Omladinske lige nalazi se napadač Sutjeske Danilo Šofranac koji je u dosadašnjem dijelu sezone postigao sedam pogodaka.
Po gol manje postigli su Rijo Čatani (Budućnost) i Nikola Pejović (Zeta). Pet pogodaka postigao je Mihajlo Jelić iz OFK Titograda, dok su Mijat Lambulić (Zeta) i Milan Vukotić (Zeta) postigli po gol manje.
Lista strijelaca:
| Pozicija | Igrač | Tim | Golova |
|---|---|---|---|
| 1 | DANILO ŠOFRANAC | Sutjeska | 7 |
| 2 | RYO CHATANI | Budućnost | 6 |
| 3 | NIKOLA PEJOVIĆ | Zeta | 6 |
| 4 | MIHAJLO JELIĆ | OFK Titograd | 5 |
| 5 | MIJAT LAMBULIĆ | Zeta | 4 |
| 6 | MILAN VUKOTIĆ | Budućnost | 4 |
| 7 | ANTO BABIĆ | Sutjeska | 3 |
| 8 | BALŠA BAJOVIĆ | Sutjeska | 3 |
| 9 | BALŠA BULATOVIĆ | Kom | 3 |
| 10 | RIJAD DERVIŠEVIĆ | Petrovac | 3 |
| 11 | LAZAR LAMBULIĆ | Zeta | 3 |
| 12 | ALEKSA LATKOVIĆ | Lovćen | 3 |
| 13 | MILOŠ PEROVIĆ | Grbalj | 3 |
| 14 | PETAR PRELEVIĆ | Mladost Lj. 1970 | 3 |
| 15 | VUK STRIKOVIĆ | Budućnost | 3 |
| 16 | ALDEN ŠKRIJELJ | OFK Titograd | 3 |












