Fudbaleri Zete i Iskre, Ivan Šoć odnosno, Marko Šćepanović nalaze se na vrhu liste strijelaca pionirske lige (Centar – 2006) sa po 20 postignutih pogodaka.
Andrija Skrobanović i Marko Tadić iz OFK Titograda su postigli po 18 golova. Gol manje postigao je Balša Petković iz Starog aerodroma.
LISTA STRIJELACA:
IGRAČ | TIM | GOLOVA | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKO ŠĆEPANOVIĆ | ISKRA | 20 |
| 2 | IVAN ŠOĆ | ZETA | 20 |
| 3 | ANDRIJA SKROBANOVIĆ | OFK TITOGRAD | 18 |
| 4 | MARKO TADIĆ | OFK TITOGRAD | 18 |
| 5 | BALŠA PETKOVIĆ | STARI AERODROM | 17 |
| 6 | BALŠA ĐURAŠIĆ | OFK TITOGRAD | 16 |
| 7 | ANDRIJA VUKOVIĆ | STARI AERODROM | 15 |
| 8 | MARKO VUKČEVIĆ | BUDUĆNOST | 13 |
| 9 | DANIJEL JOVANOVIĆ | ISKRA | 13 |
| 10 | LUKA FILIPOVIĆ | OFK MLADOST DG | 12 |
| 11 | FILIP PEROVIĆ | BUDUĆNOST | 11 |
| 12 | ANDREJ KOSTIĆ | BUDUĆNOST | 10 |
| 13 | MARKO MALOVIĆ | POLET STARS | 10 |











