Portal CG Fudbal vam donosi učinak naših igrača u inostranstvu minulog vikenda.
NI – nije igrao
NBT – nije bio u timu
c.k – crveni karton
ž.k – žuti karton
| ALBANIJA | pozicija | meč | ||
| Marko Ćetković (Partizani) | vezni | d. Teuta 5:1 | od 73′ | |
| Jasmin Agović (Vlaznija) | golman | – | ||
| Stefan Cicmil (Vlaznija) | odbrana | – | ||
| Balša Radović (Fljamurtari) | vezni | NBT | ||
| Blažo Rajović (Lači) | odbrana | NBT | ||
| BJELORUSIJA | pozicija | meč | ||
| Mirko Ivanić (BATE Borisov) | vezni | g. Krumkači 3:2 | 90’ | |
| BELGIJA | pozicija | meč | ||
| Žarko Tomašević (Ostende) | odbrana | NBT | ||
| Adam Marušić (Ostende) | vezni | g. Gent 1:1 | 90’ | |
| Aleksandar Boljević (V.Beveren) | napad | g. Lirs 3:2 | 90’ | gol |
| BOSNA I HERCEGOVINA | pozicija | meč | ||
| Saša Balić (Sarajevo) | odbrana | |||
| Darko Marković (Željezničar) | vezni | g. Radnik 1:0 | 90’ | |
| Ivan Fatić (Sloboda) | odbrana | – | ||
| Miloš Kalezić (Sloboda) | vezni | – | ||
| Nemanja Kartal (Krupa) | odbrana | – | ||
| Nemanja Asanović (Metalege) | napad | – | ||
| Ivan Delić (Borac BL) | vezni | d. Kozara 3:2 | do 83’ | |
| BUGARSKA | pozicija | meč | ||
| Blažo Igumanović (Montana) | odbrana | NBT | ||
| Nemanja Šćekić (Montana) | golman | NBT | ||
| HRVATSKA | pozicija | meč | ||
| Aleksandar Šofranac (Rijeka) | odbrana | – | ||
| Marko Vešović (Rijeka) | odbrana | g. Istra 1:1 | 90’ | |
| KIPAR | pozicija | meč | ||
| Vladimir Boljević (AEK Larnaka) | vezni | g. Omonija 2:1 | od 72’ | |
| Andrija Dragojević (Karmitisa) | golman | – | ||
| FRANCUSKA | pozicija | meč | ||
| Marko Baša (Lil) | odbrana | d. Gengamp 3:0 | do 82’ | |
| MAKEDONIJA | pozicija | meč | ||
| Damir Kojašević (Vardar) | vezni | – | ||
| Momčilo Rašo (Rabotnički) | odbrana | d. Makedonija 1:1 | 90’ | |
| Ivan Vuković (Rabotnički) | napad | d. Makedonija 1:1 | 90’ | |
| NJEMAČKA | pozicija | meč | ||
| Filip Stojković (Minhen 1860) | odbrana | NBT | ||
| Stefan Mugoša (Karsrue) | napad | g. Sandauzen 0:4 | 90’ | |
| Miloš Mandić (Š.V.Reden) | golman | g. Havelse 1:0 | 90’ | |
| Mirnes Pepić (Aue) | vezni | – | ||
| Nedim Pepić (Hesen Kasel) | vezni | g. Ofenbah 2:2 | od 72’ | |
| GRČKA | pozicija | meč | ||
| Luka Merdović (Agrotikos) | napad | g. Aris 0:2 | do 46’ | |
| MAĐARSKA | pozicija | meč | ||
| Mijuško Bojović (Đirmot) | odbrana | d. Ferencvaroš 2:3 | 90’ | |
| Bojan Sanković (Ujpešt) | vezni | g. Mežokovešt 3:1 | od 81’ | |
| Mihailo Perović (Ujpešt) | napad | – | ||
| Danijel Petković (MTK) | golman | d. Videoton 1:1 | 90’ | |
| ISLAND | pozicija | meč | ||
| Darko Bulatović (KA Akurejri) | odbrana | – | ||
| ITALIJA | pozicija | meč | ||
| Filip Raičević (Bari) | napad | – | ||
| Minel Šabotić (Ređana) | odbrana | g. Feralpisalo 4:4 | od 88’ | |
| IRAN | pozicija | meč | ||
| Bogdan Milić (Saipa) | napad | d. Sanat 0:2 | 90’ | |
| KAZAHSTAN | pozicija | meč | ||
| Jovan Nikolić (Akžajik) | vezni | d. Kaisar 1:0 | 90’ | |
| Stefan Nikolić (Kaisar) | napad | g. Akžajik 0:1 | od 56’ | |
| Nemanja Mijušković (Taraz) | odbrana | g. Astana 0:4 | 90’ | |
| JUŽNA KOREJA | pozicija | meč | ||
| Dejan Damjanović (Seul) | napad | d. Inčeon 3:0 | do 88’ | golx2 |
| Vladan Adžić (Suvon) | odbrana | g. Seul E. 0:0 | 90’ | |
| Luka Rotković (Ansan) | napad | g. Gjongnam 0:3 | od 72’ | |
| MALEZIJA | pozicija | meč | ||
| Ilija Spasojević (Melaka) | napad | d. Felda 1:1 | od 66’ | |
| MALTA | pozicija | meč | ||
| Ivan Janjušević (Balzan) | golman | – | ||
| Bojan Kaljević (Balzan) | napad | g. Tarksijen 3:0 | 90’ | |
| Dejan Boljević (Hibernians) | odbrana | – | ||
| NORVEŠKA | pozicija | meč | ||
| Igor Ćuković (Elverum) | odbrana | d. Ul Kisa 0:3 | 90’ | |
| PORTUGAL | pozicija | meč | ||
| Nikola Vukčević (Braga) | vezni | NBT | ||
| Simon Vukčević (Šaves) | vezni | NBT | ||
| RUSIJA | pozicija | meč | ||
| Luka Đorđević (Zenit) | napad | – | ||
| Marko Simić (Rostov) | odbrana | d. Spartak M. 3:0 | 90’ | |
| Fatos Bećiraj (Dinamo Mos.) | napad | d. Morodovija 2:1 | do 90’ | gol |
| SRBIJA | pozicija | meč | ||
| Petar Orlandić (Crvena zvezda) | napad | NBT | ||
| Nebojša Kosović (Partizan) | vezni | d. Vojvodina 1:0 | 90’ | |
| Marko Janković (Partizan) | vezni | d. Vojvodina 1:0 | do 57’ | ž.k. |
| Marko Kordić (Vojvodina) | golman | – | ||
| Stefan Đorđević (Vojvodina) | vezni | g. Partizan 0:1 | ||
| Filip Kasalica (Napredak) | napad | d. C.Zvezda 1:2 | od 81’ | |
| Vladimir Volkov (Radnički Niš) | odbrana | – | ||
| Bojan Zogović (Radnički Niš) | golman | d. Voždovac 3:0 | 90’ | |
| Janko Tumbasević (Mladost L.) | vezni | g. Javor 1:0 | od 83’ | |
| Nikola Zvrko (Mladost L.) | napad | – | ||
| Nemanja Nikolić (Voždovac) | vezni | g. Radnički N. 0:3 | 90’ | |
| Savo Pavićević (Spartak S.) | odbrana | – | ||
| Vladimir Jovović (Spartak S.) | napad | g. Radnik 0:3 | 90’ | |
| Milan Purović (Spartak S.) | napad | g. Radnik 0:3 | od 81’ | |
| Nemanja Nikolić (Spartak S.) | napad | – | ||
| Dušan Lagator (Čukarički) | odbrana | g. Borac 1:0 | 90’ | |
| Boris Kopitović (Čukarički) | odbrana | – | ||
| Asmir Kajević (Čukarički) | vezni | g. Borac 1:0 | 90’ | |
| Darko Zorić (Čukarički) | vezni | g. Borac 1:0 | od 75’ | |
| Staniša Mandić (Čukarički) | napad | – | ||
| Stefan Vico (Rad) | odbrana | g. Novi Pazar 0:3 | do 42’ | c.k. |
| Vladimir Rodić (Rad) | vezni | g. Novi Pazar 0:3 | 90’ | |
| Miloš Krkotić (Metalac) | vezni | d. Bačka 2:1 | 90’ | |
| Marko Vidović (Bačka) | odbrana | – | ||
| Nedjeljko Vlahović (Radnik) | vezni | – | ||
| Savo Gazivoda (Radnik) | vezni | – | ||
| Mladen Vukasović (Radnik) | napad | – | ||
| Boris Došljak (Sloboda) | vezni | d. BSK Borča 2:1 | 90’ | ž.k. |
| Uroš Milošević (Sinđelić) | odbrana | g. Bežanija 1:1 | 90’ | |
| Milko Novaković (ČSK) | odbrana | – | ||
| Lazar Đokić (Dinamo Vranje) | odbrana | d.OFK Beograd 1:0 | 90’ | |
| Luka Tiodorović (Odžaci) | vezni | NP | ||
| Danilo Bakić (OFK Beograd) | vezni | – | ||
| Jovan Čađenović (Bežanija) | vezni | d. Sinđelić 1:1 | 90’ | |
| SLOVAČKA | pozicija | meč | ||
| Vukan Savićević (Slovan) | vezni | d. Žilina 0:1 | 90’ | |
| ŠVEDSKA | pozicija | meč | ||
| Suad Gruda (Nišoping) | vezni | |||
| SLOVENIJA | pozicija | meč | ||
| Marko Vukčević (Olimpija) | vezni | g. Krško 1:0 | do 61’ | |
| Veljko Batrović (Domžale) | vezni | NBT | ||
| Anel Topuzović (Koper) | odbrana | NBT | ||
| ŠPANIJA | pozicija | meč | ||
| Stefan Savić (Atletiko Madrid) | odbrana | g. Espanjol 1:0 | 90’ | |
| Stevan Jovetić (Sevilja) | napad | d. Granada 2:0 | do 81’ | |
| Marko Bakić (Alkorkon) | vezni | g. Reus 0:0 | 90’ | |
| Stevan Jovetićsteban Saveljić (Levante) | odbrana | g. Kadiz 1:1 | od 37’ | |
| Andrija Vukčević (S. Fernando) | odbrana | NBT | ||
| ŠVAJCARSKA | pozicija | meč | ||
| Elsad Zverotić (Sion) | odbrana | d. Lozana 0:1 | do 73’ | |
| Ivan Kecojević (Cirih) | odbrana | NBT | ||
| Nicola Nilović (Kijaso) | odbrana | NBT | ||
| TAJLAND | pozicija | meč | ||
| Dragan Bošković (Bangkok) | vezni | d. Pataja 5:1 | 90’ | golx5 |
| Admir Adrović (Sukotai) | napad | NP | ||
| TURSKA | pozicija | meč | ||
| Aleksandar Šćekić (G’birliđi) | vezni | d. Kajzeri 2:1 | 90’ | |
| Petar Grbić (Adana) | vezni | g. Goztepe 2:3 | od 76’ | |
| UAE | pozicija | meč | ||
| Mirko Vučinić (Al Džazira) | napad | NBT | ||
| SAD | pozicija | meč | ||
| Nemanja Vuković (Indi Eleven) | odbrana | d. S.Francisko 0:0 | 90’ | |
| Luka Petričević (Oranž Kaunti) | vezni | NBT | ||
| Emrah Klimenta (Sakramento) | vezni | d. Portland II 0:2 | 90’ | |
| UZBEKISTAN | pozicija | meč | ||
| Adnan Orahovac (Pahtakor) | odbrana | d. Lokomotiva 1:2 | 90’ | gol |










