Golgeter Koma Igor Vukčević nalazi se na vrhu liste strijelaca 2.CFL.
U dosadašnjem toku šampionata Vukčević je postigao 6 golova.
Po pogodak manje dali su Ćetko Manojlović i Željko Krstović.
LISTA STRIJELACA:
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Vukčević | Kom | 6 |
| 2 | Ćetko Manojlović | Arsenal | 5 |
| 3 | Željko Krstović | OFK Mladost DG | 5 |
| 4 | Bojan Bigović | Igalo | 4 |
| 5 | Jasmin Muhović | Arsenal | 3 |
| 6 | Savio Oliveira Dos Santos | Berane | 3 |
| 7 | Nikola Tmušić | Berane | 3 |
| 8 | Vuk Vulević | Berane | 3 |
| 9 | Petar Čavor | Bokelj | 3 |
| 10 | Kristijan Škrelja | Bokelj | 3 |
| 11 | Nikola Draganić | Cetinje | 3 |
| 12 | Nikola Globarević | Grbalj | 3 |
| 13 | Miloš Perović | Igalo | 3 |
| 14 | Momčilo Dulović | Jedinstvo | 3 |
| 15 | Žarko Korać | Jedinstvo | 3 |
| 16 | Božo Osmajlić | Kom | 3 |
| 17 | Siniša Stanisavić | OFK Mladost DG | 3 |
| 18 | Ivan Bulatović | Arsenal | 2 |
| 19 | Darko Marković | Arsenal | 2 |
| 20 | Božidar Bujiša | Berane | 2 |
| 21 | Baba Musah Alhassan | Berane | 2 |
| 22 | Nikola Braunović | Bokelj | 2 |
| 23 | Andrii Panych | Bokelj | 2 |
| 24 | Dražen Ajković | Cetinje | 2 |
| 25 | Marko Dedijer | Grbalj | 2 |
| 26 | Ivan Pejaković | Grbalj | 2 |
| 27 | Blažo Rajović | Grbalj | 2 |
| 28 | Balša Dubljević | Igalo | 2 |
| 29 | Dušan Vuković | Igalo | 2 |
| 30 | Aldin Mušović | Jedinstvo | 2 |
| 31 | Hiroki Harada | OFK Mladost DG | 2 |
| 32 | Andrija Krivokapić | OFK Mladost DG | 2 |
| 33 | Dušan Vuković | OFK Mladost DG | 2 |
| 34 | Vule Vujačić | OFK Titograd | 2 |
| 35 | Tarik Čikić | Berane | 1 |
| 36 | Marko Bugarin | Bokelj | 1 |
| 37 | Stefan Čađenović | Bokelj | 1 |
| 38 | Rajko Đorđević | Bokelj | 1 |
| 39 | Mitar Globarević | Bokelj | 1 |
| 40 | Jovan Popović | Bokelj | 1 |
| 41 | Valentin Rudović | Bokelj | 1 |
| 42 | Andrija Gluščević | Cetinje | 1 |
| 43 | Jasmin Ljuca | Cetinje | 1 |
| 44 | Igor Marković | Cetinje | 1 |
| 45 | Malić Mucević | Cetinje | 1 |
| 46 | Milan Damjanović | Grbalj | 1 |
| 47 | Milovan Ilić | Igalo | 1 |
| 48 | Bojan Kopitović | Igalo | 1 |
| 49 | Igor Pajović | Igalo | 1 |
| 50 | Nemanja Petrović | Igalo | 1 |
| 51 | Armen Bošnjak | Jedinstvo | 1 |
| 52 | Aleksandar Ćulafić | Jedinstvo | 1 |
| 53 | Đorđije Cvijović | Jedinstvo | 1 |
| 54 | Orhan Hajrović | Jedinstvo | 1 |
| 55 | Ivan Ivanović | Jedinstvo | 1 |
| 56 | Danis Kolić | Jedinstvo | 1 |
| 57 | Srđan Šćepanović | Jedinstvo | 1 |
| 58 | Bojan Vlaović | Jedinstvo | 1 |
| 59 | Marko Đukanović | Kom | 1 |
| 60 | Kristijan Filipović | Kom | 1 |
| 61 | Bojan Golubović | Kom | 1 |
| 62 | Mirza Hot | Kom | 1 |
| 63 | Marko Kažić | Kom | 1 |
| 64 | Matija Vukčević | Kom | 1 |
| 65 | Luka Mihaljević | OFK Mladost DG | 1 |
| 66 | Senaga Naoaki | OFK Mladost DG | 1 |
| 67 | Petar Vukčević | OFK Titograd | 1 |












