Borba za najboljeg strijelca 1.CFL ulazi u uzbudljivu fazu, a trenutno na vrhu liste nalaze se Ivan Bojović (Budućnost) i Mihailo Perović (Jezero), koji su postigli po 10 golova.
Iza njih su Abdulsamed Abdullahi, Milan Vukotić i Žarko Korać sa po 9 pogodaka, dok ih prati nekoliko igrača sa osam i manje golova.
Evo trenutnog stanja na listi strijelaca:
| Pozicija | Igrač | Klub | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Bojović | Budućnost | 10 |
| 2. | Mihailo Perović | Jezero | 10 |
| 3. | Abdulsamed Abdullahi | Arsenal | 9 |
| 4. | Milan Vukotić | Budućnost | 9 |
| 5. | Žarko Korać | Jedinstvo Franca | 9 |
| 6. | Nikola Janjić | Sutjeska | 8 |
| 7. | Vasko Kalezić | Sutjeska | 8 |
| 8. | Dejan Boljević | Petrovac | 7 |
| 9. | Diego Facundo Castaneda | Petrovac | 7 |
| 10. | Petar Grbić | Budućnost | 7 |
| 11. | Adnan Bašić | Petrovac | 6 |
| 12. | Aldin Mušović | Jedinstvo Franca | 6 |
| 13. | Boban Đorđević | Mornar | 6 |
| 14. | Dejan Pepić | Bokelj Sbbet | 6 |
| 15. | Ivan Bulatović | Budućnost | 6 |












