Portal CG Fudbal vam donosi učinak naših igrača u inostranstvu minulog vikenda.
- nbt – nije bio na terenu/protokolu
- n/i – nije se igrao meč
- np – nemamo podatak
- – rezerva
| ALBANIJA | pozicija | meč | ||
| Marko Ćetković (Partizani) | vezni | d.Skenderbeu 1:0 | 90′ | |
| Jasmin Agović (Vlaznija) | golman | – | ||
| Stefan Cicmil (Vlaznija) | odbrana | – | ||
| Balša Radović (Fljamurtari) | vezni | NBT | ||
| Blažo Rajović (Lači) | odbrana | NBT | ||
| BJELORUSIJA | pozicija | meč | ||
| Mirko Ivanić (BATE Borisov) | vezni | g.Gomel 1:1 | do 81’ | – |
| BELGIJA | pozicija | meč | ||
| Žarko Tomašević (Ostende) | odbrana | NBT | ||
| Adam Marušić (Ostende) | vezni | g.Šarloa 1:1 | 90’ | |
| Aleksandar Boljević (V.Beveren) | napad | g.St Truden 0:3 | od 83’ | |
| BOSNA I HERCEGOVINA | pozicija | meč | ||
| Saša Balić (Sarajevo) | odbrana | NP | ||
| Darko Marković (Željezničar) | vezni | d. Sloboda 4:2 | 90′ | |
| Ivan Fatić (Sloboda) | odbrana | NP | ||
| Miloš Kalezić (Sloboda) | vezni | NP | ||
| Nemanja Kartal (Krupa) | odbrana | NBT | ||
| Nemanja Asanović (Mladost DK) | napad | NP | ||
| Ivan Delić (Borac BL) | vezni | d. Sutjeska F. 1:0 | do 75′ | – |
| BUGARSKA | pozicija | meč | ||
| Blažo Igumanović (Montana) | odbrana | g.Botev Plo. 0:2 | 90’ | – |
| Nemanja Šćekić (Montana) | golman | NBT | ||
| HRVATSKA | pozicija | meč | ||
| Aleksandar Šofranac (Rijeka) | odbrana | – | ||
| Marko Vešović (Rijeka) | odbrana | g.Cibalia 3:0 | do 75’ | |
| FINSKA | pozicija | meč | ||
| Filip Vukčević (YPA) | odbrana | N/I | ||
| KIPAR | pozicija | meč | ||
| Vladimir Boljević (AEK Larnaka) | vezni | – | ||
| Andrija Dragojević (Karmitisa) | golman | g.Doksa 0:3 | 90’ | |
| FRANCUSKA | pozicija | meč | ||
| Marko Baša (Lil) | odbrana | NBT | ||
| MAKEDONIJA | pozicija | meč | ||
| Damir Kojašević (Vardar) | vezni | d.Rabotnički 2:0 | do 74’ | gol |
| Momčilo Rašo (Rabotnički) | odbrana | g.Vardar 0:2 | 90’ | – |
| Ivan Vuković (Rabotnički) | napad | g.Vardar 0:2 | do 80’ | – |
| NJEMAČKA | pozicija | meč | ||
| Filip Stojković (Minhen 1860) | odbrana | NBT | – | |
| Stefan Mugoša (Karsrue) | napad | g.Nirnberg 1:2 | od 75’ | – |
| Miloš Mandić (Š.V.Reden) | golman | g.Ajntraht B. 0:3 | 90’ | – |
| Mirnes Pepić (Aue) | vezni | NBT | ||
| Nedim Pepić (Hesen Kasel) | vezni | – | ||
| GRČKA | pozicija | meč | ||
| Luka Merdović (Agrotikos) | napad | d.Aharnaikos 0:1 | od 61’ | – |
| MAĐARSKA | pozicija | meč | ||
| Mijuško Bojović (Đirmot) | odbrana | d.MTK 1:0 | 90’ | – |
| Bojan Sanković (Ujpešt) | vezni | g.Diosđer 1:3 | 90’ | ž.k. |
| Mihailo Perović (Ujpešt) | napad | g.Diosđer 1:3 | od 75’ | – |
| Danijel Petković (MTK) | golman | g.Đirmot 0:1 | 90’ | – |
| ISLAND | pozicija | meč | ||
| Darko Bulatović (KA Akurejri) | odbrana | N/I | ||
| ITALIJA | pozicija | meč | ||
| Filip Raičević (Bari) | napad | g.Pro Verćeli 0:1 | do 66’ | |
| Minel Šabotić (Ređana) | odbrana | d.Pordenone 0:0 | 90’ | ž.k. |
| IRAN | pozicija | meč | ||
| Bogdan Milić (Saipa) | napad | NP | ||
| KAZAHSTAN | pozicija | meč | ||
| Jovan Nikolić (Akžajik) | vezni | d.Atirau 2:2 | 90’ | – |
| Stefan Nikolić (Kaisar) | napad | g.Kairat 1:1 | 90’ | – |
| Nemanja Mijušković (Taraz) | odbrana | g.Tobol 0:1 | 90’ | – |
| JUŽNA KOREJA | pozicija | meč | ||
| Dejan Damjanović (Seul) | napad | g.Ćonbuk 0:1 | od 46’ | – |
| Vladan Adžić (Suvon) | odbrana | d.Gjmgnam 1:1 | 90’ | |
| Luka Rotković (Ansan) | napad | – | – | – |
| MALEZIJA | pozicija | meč | ||
| Ilija Spasojević (Melaka) | napad | NBT | ||
| MALTA | pozicija | meč | ||
| Ivan Janjušević (Balzan) | golman | g.Hibernijans 1:3 | do 93’ | c.k. |
| Bojan Kaljević (Balzan) | napad | g.Hibernijans 1:3 | 90’ | – |
| Dejan Boljević (Hibernians) | odbrana | d.Balzan 3:1 | 90’ | – |
| PORTUGAL | pozicija | meč | ||
| Nikola Vukčević (Braga) | vezni | d.Maritimo 3:3 | 90’ | ž.k. |
| Simon Vukčević (Šaves) | vezni | NBT | ||
| RUSIJA | pozicija | meč | ||
| Luka Đorđević (Zenit) | napad | – | – | – |
| Marko Simić (Rostov) | odbrana | d.Krasnodar 0:0 | do 90’ | – |
| Fatos Bećiraj (Dinamo Moskva) | napad | NBT | ||
| SRBIJA | pozicija | meč | ||
| Petar Orlandić (Crvena zvezda) | napad | – | – | – |
| Nebojša Kosović (Partizan) | vezni | g.Radnički Niš 2:0 | od 65’ | – |
| Marko Janković (Partizan) | vezni | g.Radnički Niš 2:0 | 90’ | ž.k. |
| Marko Kordić (Vojvodina) | golman | – | – | – |
| Filip Kasalica (Napredak) | napad | – | – | – |
| Bojan Zogović (Radnički Niš) | golman | d.Partizan | 90’ | – |
| Vladimir Volkov (Radnički Niš) | odbrana | d.Partizan | 90’ | ž.k. |
| Janko Tumbasević (Mladost L.) | vezni | d.Javor 1:0 | do 57’ | – |
| Nikola Zvrko (Mladost L.) | napad | – | – | – |
| Nemanja Nikolić (Voždovac) | vezni | d.Vojvodina 4:1 | do 83’ | gol |
| Savo Pavićević (Spartak S.) | odbrana | – | – | – |
| Vladimir Jovović (Spartak S.) | napad | g.C.Zvezda 1:2 | 90’ | – |
| Milan Purović (Spartak S.) | napad | g.C.Zvezda 1:2 | od 87’ | – |
| Nemanja Nikolić (Spartak S.) | napad | g.C.Zvezda 1:2 | 90’ | – |
| Dušan Lagator (Čukarički) | odbrana | – | – | – |
| Boris Kopitović (Čukarički) | odbrana | – | – | – |
| Asmir Kajević (Čukarički) | vezni | – | – | – |
| Darko Zorić (Čukarički) | vezni | g.Metalac 0:3 | do 77’ | gol |
| Staniša Mandić (Čukarički) | napad | – | – | – |
| Stefan Vico (Rad) | odbrana | g.Borac Čačak 1:0 | 90’ | – |
| Vladimir Rodić (Rad) | vezni | g.Borac Čačak 1:0 | do 81’ | gol |
| Miloš Krkotić (Metalac) | vezni | d.Čukarički 0:3 | od 46’ | – |
| Marko Vidović (Bačka) | odbrana | g.Radnik 0:1 | do 48’ | – |
| Nedjeljko Vlahović (Radnik) | vezni | d.Bačka 1:0 | do 73’ | – |
| Savo Gazivoda (Radnik) | vezni | – | – | – |
| Mladen Vukasović (Radnik) | napad | – | – | – |
| Boris Došljak (Sloboda) | vezni | g. Radnički P. 0:0 | do 87’ | – |
| Milko Novaković (ČSK) | odbrana | – | – | – |
| Uroš Milošević (Sinđelić) | odbrana | d.Budućnost D. 1:0 | 90’ | ž.k. |
| Lazar Đokić (Dinamo Vranje) | odbrana | g.BSK 0:0 | do 57’ | – |
| Luka Tiodorović (Odžaci) | vezni | d.Bežanija 3:1 | 90’ | – |
| Jovan Čađenović (Bežanija) | vezni | g.Odžaci 1:3 | 90’ | – |
| Danilo Bakić (OFK Beograd) | vezni | – | – | – |
| SLOVAČKA | pozicija | meč | ||
| Vukan Savićević (Slovan) | vezni | g.Podbrezova 3:2 | 90’ | – |
| ŠVEDSKA | pozicija | meč | ||
| Suad Gruda (Nišoping) | vezni | N/I | ||
| NORVEŠKA | pozicija | meč | ||
| Igor Ćuković (Elverum) | odbrana | g. Sandnes 0:2 | 90’ | |
| SLOVENIJA | pozicija | meč | ||
| Marko Vukčević (Olimpija) | vezni | NBT | ||
| Veljko Batrović (Domžale) | vezni | g.Celje 1:1 | do 80’ | – |
| Anel Topuzović (Koper) | odbrana | – | – | – |
| ŠPANIJA | pozicija | meč | ||
| Stefan Savić (Atletiko Madrid) | odbrana | g.Malaga 2:0 | 90’ | ž.k. |
| Stevan Jovetić (Sevilja) | napad | d. Sporting H. 0:0 | od 60’ | – |
| Marko Bakić (Alkorkon) | vezni | – | – | – |
| EstebStevan Jovetićevante) | odbrana | d. Mirandes 2:1 | od 37’ | ž.k. |
| Žarko Grbović (Toledo) | vezni | – | – | – |
| Andrija Vukčević (S. Fernando) | odbrana | d. San Lukenjo 1:0 | do 68’ | c.k. |
| ŠVAJCARSKA | pozicija | meč | ||
| Elsad Zverotić (Sion) | odbrana | d. Tun 2:1 | 90’ | – |
| Ivan Kecojević (Cirih) | odbrana | d. Šafhauzen 2:1 | 90’ | – |
| Nicola Nilović (Kijaso) | odbrana | – | – | – |
| TAJLAND | pozicija | meč | ||
| Dragan Bošković (Bangkok) | vezni | d. Sukotai 4:2 | 90’ | gol |
| Admir Adrović (Sukotai) | napad | g. Bangkok 2:4 | 90’ | – |
| TURSKA | pozicija | meč | ||
| Aleksandar Šćekić (G’birliđi) | vezni | NBT | ||
| Petar Grbić (Adana) | vezni | d. Umranije 3:3 | 90’ | – |
| UAE | pozicija | meč | ||
| Mirko Vučinić (Al Džazira) | napad | N/I | ||
| SAD | pozicija | meč | ||
| Nemanja Vuković (Indi Eleven) | odbrana | N/I | ||
| Luka Petričević (Oranž Kaunti) | vezni | NBT | ||
| Emrah Klimenta (Sakramento) | vezni | d. Oranž K. 4:0 | 90’ | – |
| UZBEKISTAN | pozicija | meč | ||
| Adnan Orahovac (Pahtakor) | odbrana | g. Mašal 0:3 | 90’ | ž.k. |












