Juče je odigran zaostali meč 2. kola 2.CFL.
Grbalj i Bokelj su u Radanovićima podijelili bodove – 1:1.
Carević je u 38. minutu donio prednost domaćinu, bi gosti golom Bakića u 80. minutu poravnali na 1:1.
Tabela:
| # | TIM | UT. | POB. | NER. | POR. | G+ | G- | GR | BOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOM | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 |
| 2. | ARSENAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 |
| 3. | JEDINSTVO | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 |
| 4. | MORNAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 5. | IGALO | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 |
| 6. | GRBALJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7. | IBAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 8. | BERANE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 9. | BOKELJ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 10. | DREZGA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |












