Osmo kolo Druge KFL Crne Gore obilježio je, bez ikakve sumnje novi biser iz Berana – Goran Barjaktarović.
Ovaj fudbaler je u ubjedljivoj pobjedi svoje ekipe nad Arsenalom (14:2) postigao čak šest golova. Upravo su ga ovi golovi lansirali na vrh liste strijelaca 2.KFL.
Barjaktarović je do sada postigao 12 golova, koliko i Sava Savović iz Petrovca. Na vrhu liste strijelaca je Nemanja Mustur iz OFK Titograda.
U ostalim mečevima 2.KFL postignuti su sljedeći rezultati: Zora-Zabjelo 3:2, Budućnost 2 – Bokelj 4:1, Zeta–Sutjeska 3:2, Otrant-Mornar 5:3, Budva-Jezero 1:0, Jedinstvo–Petrovac 10:2.
Tabela:
TABELA
| 1. | OFK TITOGRAD | 7 | 26:3 | 21 |
| 2. | BUDUĆNOST 2 | 8 | 30:16 | 18 |
| 3. | JEDINSTVO FRANCA | 8 | 29:10 | 16 |
| 4. | BERANE | 8 | 34:16 | 16 |
| 5. | MORNAR | 8 | 23:14 | 16 |
| 6. | PETROVAC | 8 | 22:19 | 16 |
| 7. | ARSENAL | 8 | 16:25 | 16 |
| 8. | BOKELJ SBBET | 8 | 19:14 | 14 |
| 9. | JEZERO | 8 | 19:18 | 12 |
| 10. | ZETA | 8 | 13:22 | 9 |
| 11. | ZORA SPUŽ | 8 | 11:19 | 7 |
| 12. | BUDVA | 8 | 5:16 | 7 |
| 13. | DEČIĆ | 7 | 6:11 | 5 |
| 14. | OTRANT-OLYMPIC | 8 | 8:19 | 5 |
| 15. | SUTJESKA 2 | 8 | 14:23 | 3 |
| 16. | ZABJELO | 8 | 5:35 | 0 |










