Tabela • 29. kolo
| # | TIM | UT | GR | BOD | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutjeska | 29 | +21 | 58 | WWWLW |
| 2 | Mornar | 29 | +15 | 54 | WWWWW |
| 3 | Dečić | 29 | +1 | 46 | LWDLW |
| 4 | Petrovac | 29 | +11 | 45 | WLLWD |
| 5 | Budućnost | 29 | +3 | 41 | LLWWL |
| 6 | Mladost DG | 29 | -7 | 36 | WLLWL |
| 7 | Jezero | 29 | -5 | 35 | LLLLD |
| 8 | Arsenal | 29 | -9 | 35 | WLWWL |
| 9 | Bokelj | 29 | -10 | 28 | LWDLW |
| 10 | Jedinstvo | 29 | -20 | 24 | LWLLL |
Powered by CG Fudbal













