Het-trikom u jučerašnjem meču protiv Koma, napadač Zete Nikola Krstović zauzeo je čelnu poziciju liste strijelaca sa sedam postignutih golova.
fk-buducnost.meGol manje postigao je ofanzivac Sutjeske Igor Ivanović.
Po četiri gola postigli su: Božo Marković, Bogdan Milić, Ivan Vuković, Milivoje Mrdak i Stefan Đorđević.
| Pozicija | Igrač | Tim | Golova |
|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLA KRSTOVIĆ | Zeta | 7 |
| 2 | IGOR IVANOVIĆ | Sutjeska | 6 |
| 3 | BOŽO MARKOVIĆ | Sutjeska | 4 |
| 4 | BOGDAN MILIĆ | Iskra | 4 |
| 5 | MILIVOJE MRDAK | Rudar | 4 |
| 6 | IVAN VUKOVIĆ | Grbalj | 4 |
| 7 | STEFAN ĐORĐEVIĆ | Petrovac | 4 |
| 8 | BOJAN BOŽOVIĆ | Sutjeska | 3 |
| 9 | SAVA GARDAŠEVIĆ | Dečić | 3 |
| 10 | JULIAN MONTENEGRO | Grbalj | 3 |
| 11 | IVAN RACKOVIĆ | Dečić | 3 |












