RLC: Ribnica brojala do 7!

0

Oidgrano je 10. kolo Regionalne lige centar.

Rezultati:

OFK MLADOST-CRVENA STIJENA 5-0

DEČIĆ 2 – ILARION 6-1

RIBNICA-OLIMPIKO 7-2

ADRIA-ZABJELO 1-1

POLET-STARS-NIKŠIĆ 2-5

SPUŽ-KARIOKE 0-0

Tabela:

# TIM UT. POB. NER. POR. G+ G- GR BOD.
1. OFK MLADOST DG 8 8 0 0 27 3 +24 24
2. CRVENA STIJENA 10 7 0 3 21 9 +12 21
3. NIKŠIĆ 9 7 0 2 26 16 +10 21
4. ZABJELO 8 6 2 0 20 5 +15 20
5. DEČIĆ 9 6 0 3 23 14 +9 18
6. ILARION 10 5 1 4 23 18 +5 16
7. ADRIA 8 4 2 2 20 10 +10 14
8. BRATSTVO 8 2 2 4 15 18 -3 8
9. OFK SPUŽ 11 2 2 7 20 29 -9 8
10. KARIOKE 8 2 1 5 10 15 -5 7
11. POLET STARS 9 2 0 7 20 24 -4 6
12. RIBNICA 9 2 0 7 14 35 -21 6
13. OLYMPICO 9 0 0 9 14 57 -43 0

Ostavite odgovor

Please enter your comment!
Please enter your name here