Titograd na vrhu tabele

0

Futsaleri Titograda savladali su tim Onogošta 3:1 u okviru 10. kola Futsal lige.

Golove za Titograđane postigli su Miličić, Efović i Kosović (Ag).

Jedini gol za Onogošt postigao je Durutović.

Tabela:

# TIM UT. POB. NER. POR. G+ G- GR BOD.
1. TITOGRAD 9 7 0 2 40 18 +22 21
2. BAJO PIVLJANIN 8 7 0 1 39 20 +19 21
3. KMF ULCINJ 8 6 0 2 31 24 +7 18
4. KMF ONOGOŠT 9 5 2 2 34 17 +17 17
5. KMF BRSKOVO 8 5 1 2 38 25 +13 16
6. KMF NIKŠIĆ 8 5 0 3 37 29 +8 15
7. STUDENTSKI DOM 8 4 0 4 31 19 +12 12
8. CATTARO 2019 8 2 1 5 24 34 -10 7
9. KMF PRUŠKA 8 2 0 6 24 33 -9 6
10. MIRABILE MODA 9 1 0 8 19 70 -51 3
11. KMF GORŠTAK 9 0 0 9 22 50 -28 0

Ostavite odgovor

Please enter your comment!
Please enter your name here