Utakmicama 9. kola nastavljeno je prvenstvo u seniorskoj ligi Centra, a proteklog vikenda viđeno je nekoliko ubjedljivih pobjeda i dosta golova.
Najubjedljiviji trijumf ostvarili su fudbaleri Zabjela i Internacionala.
Internacional je na gostovanju Kariokama slavio sa čak 8:0. Tim iz Podgorice je tako upisao jednu od najubjedljivijih pobjeda ovog kola.
Efikasan je bio i tim Zabjela, koji je pred svojim navijačima deklasiralo Ribnicu rezultatom 12:0. Ilarion je savladao OFK Titograd sa 2:0, dok je Stari Aerodrom bio bolji od Crvene stijene rezultatom 3:0.
Čelik je sa 2:1 porazio Onogošt, dok je Cijevna slavila nad Drezgom 3:1.
Tabela:
TABELA
| 1. | INTERNACIONAL | 8 | +45 | 22 | |||||
| 2. | ČELIK | 8 | +28 | 22 | |||||
| 3. | ZABJELO | 9 | +44 | 20 | |||||
| 4. | ILARION | 8 | +14 | 16 | |||||
| 5. | STARI AERODROM | 8 | +13 | 16 | |||||
| 6. | CIJEVNA 2020 | 8 | +25 | 15 | |||||
| 7. | CRVENA STIJENA TOLOŠI | 8 | +24 | 13 | |||||
| 8. | DREZGA | 9 | -4 | 10 | |||||
| 9. | OFK TITOGRAD | 9 | -24 | 9 | |||||
| 10. | ONOGOŠT | 8 | -19 | 6 | |||||
| 11. | KARIOKE | 9 | -49 | 3 | |||||
| 12. | RIBNICA (-3) | 8 | -33 | 1 | |||||
| 13. | ZORA SPUŽ | 8 | -64 | 0 | |||||










