Odigrano je pet mečeva 11. kola UK FSCG Centar.
Ovo kolo obilježili su fudbaleri Čelika koji su ubjedljivom pobjedom nad Ribnicom 11:1 preuzeli vrh tabele.
Karioke su sa 10:1 savladale Zoru, dok su Zetski timovi Ilarion i Cijevna upisali ubjedljive pobjede.
Cijevna je sa 9:0 deklasirala Onogošt, dok je Ilarion slavio nad timom Crvene stijene 7:0.
OFK Titograd je u goleadi savladao sastav Drezge 5:4.
Stari aerodrom i Internacional igraju u srijedu.
TABELA
| 1. | ČELIK | 10 | +38 | 26 | |||||
| 2. | ZABJELO | 10 | +56 | 23 | |||||
| 3. | FK INTERNACIONAL | 9 | +45 | 23 | |||||
| 4. | ILARION | 10 | +29 | 22 | |||||
| 5. | CIJEVNA 2020 | 10 | +35 | 21 | |||||
| 6. | STARI AERODROM | 9 | +16 | 19 | |||||
| 7. | CRVENA STIJENA TOLOŠI | 10 | +16 | 13 | |||||
| 8. | OFK TITOGRAD | 10 | -23 | 12 | |||||
| 9. | DREZGA | 11 | -13 | 10 | |||||
| 10. | KARIOKE | 11 | -40 | 7 | |||||
| 11. | ONOGOŠT | 10 | -31 | 6 | |||||
| 12. | RIBNICA (-3) | 10 | -43 | 2 | |||||
| 13. | ZORA SPUŽ | 10 | -85 | 0 | |||||












