Završeno je 3. kolo 2.CFL.
REZULTATI:
KOM-JEDINSTVO 2:0
RUDAR-BUDVA 0:3
LOVĆEN-BERANE 3:2
GRBALJ-PODGORICA 0:0
Tabela:
| 1. | PODGORICA | 3 | 5:1 | 7 |
| 2. | ZETA | 3 | 4:1 | 7 |
| 3. | BUDVA | 3 | 7:3 | 6 |
| 4. | LOVĆEN | 3 | 6:7 | 6 |
| 5. | GRBALJ | 3 | 3:2 | 5 |
| 6. | ISKRA | 3 | 1:2 | 3 |
| 7. | KOM | 3 | 4:5 | 3 |
| 8. | JEDINSTVO FRANCA | 3 | 3:5 | 3 |
| 9. | RUDAR | 3 | 1:5 | 3 |
| 10. | BERANE | 3 | 2:5 | 0 |













