Fudbaleri Mladosti iz DG savladali su u 9. kolu Omladinske lige sastav Iskre sa 3:1 i tom pobjedom zauzeli čelnu poziciju na tabeli.
Podgorica je poražena od Petrovca 1:2, dok je Sutjeska u goleadi poražena od Mornara 3:5.
| 1. | OFK Mladost Lob.bet | 8 | 16:7 | 18 |
| 2. | Budućnost | 7 | 25:7 | 17 |
| 3. | Petrovac | 8 | 14:9 | 15 |
| 4. | Podgorica | 8 | 19:15 | 13 |
| 5. | Arsenal | 7 | 15:12 | 13 |
| 6. | Mornar | 8 | 15:20 | 9 |
| 7. | Kom | 8 | 11:16 | 7 |
| 8. | Sutjeska | 8 | 8:20 | 4 |
| 9. | Iskra | 8 | 4:21 | 1 |










